収支予算書
(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)
単位:円
スクロールできます
| 科 目 | 一般会計 | 収益事業 特別会計 | 内部取引 消去 | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 一般正味財産増減の部 | |||||
| 1 経常増減の部 | 経常収益 | 33,046,100 | 191,799,700 | 0 | 224,845,800 |
| 経常費用 | 44,074,200 | 185,275,100 | 0 | 229,349,300 | |
| ① 事業費支出 | 23,597,400 | 185,275,100 | 0 | 208,872,500 | |
| ② 管理費支出 | 20,476,800 | 0 | 0 | 20,476,800 | |
| 事業活動収支差額 | △11,028,100 | 6,524,600 | 0 | △4,503,500 | |
| 2 経常外増減の部 | 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用 | 5,996,000 | 1,610,000 | 0 | 7,606,000 | |
| ① 特定資産取得支出 | 5,996,000 | 1,610,000 | 0 | 7,606,000 | |
| ② 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外収支差額 | △5,996,000 | △1,610,000 | 0 | △7,606,000 | |
| 他会計振替額 | 8,000,000 | △8,000,000 | 0 | 0 | |
| 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △9,024,100 | △3,085,400 | 0 | △12,109,500 | |
| 一般正味財産期首残高 | 138,000,000 | 70,000,000 | 0 | 208,000,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 128,975,900 | 66,914,600 | 0 | 195,890,500 | |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | |||||
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 485,037 | 0 | 0 | 485,037 | |
| 指定正味財産期末残高 | 485,037 | 0 | 0 | 485,037 | |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | |||||
| 正味財産期末残高 | 129,460,937 | 66,914,600 | 0 | 196,375,537 |
