収支予算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)
単位:円
スクロールできます
| 科 目 | 一般会計 | 収益事業 特別会計 | 内部取引 消去 | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 一般正味財産増減の部 | |||||
| 1 経常増減の部 | 経常収益 | 32,224,900 | 190,763,100 | 0 | 222,988,000 |
| 経常費用 | 42,464,600 | 183,080,700 | 0 | 225,545,300 | |
| ① 事業費支出 | 22,886,700 | 183,080,700 | 0 | 205,967,400 | |
| ② 管理費支出 | 19,577,900 | 0 | 0 | 19,577,900 | |
| 事業活動収支差額 | △10,239,700 | 7,682,400 | 0 | △2,557,300 | |
| 2 経常外増減の部 | 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用 | 2,523,200 | 1,237,600 | 0 | 3,760,800 | |
| ① 特定資産取得支出 | 2,523,200 | 1,237,600 | 0 | 3,760,800 | |
| ② 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外収支差額 | △2,523,200 | △1,237,600 | 0 | △3,760,800 | |
| 他会計振替額 | 6,000,000 | △6,000,000 | 0 | 0 | |
| 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △6,762,900 | 444,800 | 0 | △6,318,100 | |
| 一般正味財産期首残高 | 136,561,900 | 61,487,200 | 0 | 198,049,100 | |
| 一般正味財産期末残高 | 129,799,000 | 61,932,000 | 0 | 191,731,000 | |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | |||||
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 485,037 | 0 | 0 | 485,037 | |
| 指定正味財産期末残高 | 485,037 | 0 | 0 | 485,037 | |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | |||||
| 正味財産期末残高 | 130,284,037 | 61,932,000 | 0 | 192,216,037 |
